Formas de Pago
Efectivo/Transferencia/Cheque al dia (NO Mercado Pago) El descuento se encuentra aplicado por defecto en el sitio web | 4% descuento |
Cheque 0/30/60 dias | Sin recargo |
Cheque 0/30 dias | Sin recargo |
Cheque 30 dias | Sin recargo |
Cheque 0/30/60/90 dias | Sin recargo |
Cheque 30/60/90 dias | Sin recargo |
Cheque 0/30/60/90/120 dias | Sin recargo |
Cheque 0/30/60/90/120/150 dias | 6.89% recargo |
Cheque 0/30/60/90/120/150/180 dias | 8.43% recargo |
Cheque 0/30/60/90/120/150/180/210 dias | 10.02% recargo |
Cheque 0/30/60/90/120/150/180/210/240 dias | 11.69% recargo |
Cheque 0/30/60/90/120/150/180/210/240/270 dias | 13.42% recargo |
Cheque 0/30/60/90/120/150/180/210/240/270/300 dias | 15.23% recargo |
Cheque 0/30/60/90/120/150/180/210/240/270/300/330 dias | 17.12% recargo |
Cheque 0/30/60/90/120/150/180/210/240/270/300/330/360 dias | 23.40% recargo19.10% recargo |
Mercado Pago | 7% de recargo sobre el precio de lista |
Datos Bancarios
Banco Galicia - Cuenta en Pesos |
LQNET SA |
CUIT 33-71032510-9 |
Cuenta Corriente $ 7948-6 044-8 |
CBU 0070044320000007948688 |
Banco Santander - Cuenta en Pesos |
LQNET SA |
CUIT: 33-71032510-9 |
Cuenta Corriente $ 166-5754/9 |
CBU 0720166620000000575490 |
Alias del CBU; LQSANTANDERccpesos |
Banco Galicia - Cuenta en Dolares |
LQNET SA |
CUIT: 33-71032510-9 |
Cuenta Corriente Especial U$S 9750018-1 044-2 |
CBU 0070044331009750018125 |
Sucursal 044 - Temperley |
Alias del CBU; LQGALICIActaespUSD |
Si sos agente de retención, el comprobante debe enviarse firmado junto con el pago.
Cheques
Aceptación sujeta a análisis crediticio. Recomendamos el uso de Echeqs, para facilitar la operación y reducir tiempos de entrega.
Si tenes cheques fisicos, hacerlos cruzados para depositar, a nombre de LQNET SA, sin la leyenda “No a la orden”.